Когда предмет или реликвия получает раритет выше Обычного, на ней появляются аффиксы — случайные дополнительные свойства. Какие именно свойства могут выпасть, зависит от категории аффиксов (для экипировки) или архетипа (для реликвий).
Категории аффиксов
Все аффиксы в игре делятся на пять категорий. Каждый аффикс принадлежит одной из них.
⚔️ Атака
| Аффикс | Тип |
|---|---|
| к урону | плоский / в % |
| к физическому урону | плоский |
| к урону огнём / холодом / молнией / тьмой / ядом | плоский |
| к магическому урону | плоский |
| к крит. шансу | в % |
| к крит. урону | в % |
| к скорости атаки | в % |
| к скорости сотворения | в % |
| к урону по боссам | в % |
| к урону по элитам | в % |
| к пробитию брони | плоский |
| к вампиризму | в % |
| к площади действия | в % |
| доп. снарядов | плоский |
🛡️ Защита
| Аффикс | Тип |
|---|---|
| к здоровью | плоский / в % |
| к регену здоровья | плоский |
| здоровья за убийство | плоский |
| к получ. лечению | в % |
| к броне | плоский / в % |
| к шансу уклонения | в % |
| к шансу блока | в % |
| к сопр. огню / холоду / молнии / яду / тьме | в % |
| ко всем сопротивлениям | в % |
💧 Ресурсы
| Аффикс | Тип |
|---|---|
| к мане | плоский |
| к регену маны | плоский |
| маны за убийство | плоский |
| к снижению стоимости умений | в % |
🏃 Мобильность
| Аффикс | Тип |
|---|---|
| к скорости передвижения | в % |
| к дальности рывка | плоский |
| к восстановлению рывка | в % |
💰 Фарм
| Аффикс | Тип |
|---|---|
| к удаче | плоский |
| к шансу редкости | в % |
| к шансу легендарки | в % |
| к бонусу титанита | в % |
Архетипы реликвий
Реликвии не имеют свободного пула аффиксов — каждая принадлежит архетипу, и её свойства роллятся только из набора, привязанного к этому архетипу. Это делает реликвии тематическими: огненная реликвия усиливает огонь, защитная — выживаемость.
| Архетип | Возможные аффиксы |
|---|---|
| Огонь | урон огнём, урон, крит. урон, сопр. огню, магический урон |
| Холод | урон холодом, урон, сопр. холоду, крит. шанс, броня |
| Молния | урон молнией, урон, скорость атаки, сопр. молнии, крит. шанс |
| Тьма | урон тьмой, урон, вампиризм, сопр. тьме, крит. урон |
| Яд | урон ядом, урон, сопр. яду, площадь действия, урон по элитам |
| Физический | физический урон, урон в ближнем бою, урон, пробитие брони, крит. шанс, скорость атаки |
| Магия | магический урон, скорость сотворения, урон, доп. снаряды, крит. урон, мана |
| Призыв | урон призыва, урон, эффект ауры, мана, восст. перезарядки |
| Защита | броня, здоровье, уклонение, блок, реген здоровья, получ. лечение |
| Мобильность | скор. передвижения, восст. рывка, дальность рывка, уклонение, скорость атаки |
| Лидерство | эффект ауры, урон призыва, здоровье, броня, здоровье за убийство |
| Время | восст. перезарядки, скорость сотворения, скорость атаки, снижение стоимости умений, восст. рывка |
| Первозданный | здоровье, мана, урон, броня, крит. шанс, крит. урон |
| Космос | урон, здоровье, мана, крит. шанс, крит. урон, шанс редкости, удача |
Число аффиксов на реликвии зависит от её раритета: от одного у Обычной до четырёх у Легендарной. Краеугольные реликвии вместо аффиксов несут уникальный эффект.
